
米国ETF 銘柄一覧 / 17のカテゴリーに分けて、わかりやすく掲載しています。
米国ETFは、種類が多くどんなETFなのかわからない事もあると思いますので、わかりやすく17のカテゴリーに分けて米国ETFの銘柄を掲載しています。
また掲載している米国ETFの銘柄は、運用資産残高(AUM:Assets Under Management)が多く流動性の高い米国ETFが中心です。
米国ETF 運用資産残高順(時価総額順)のランキングは、 米国ETF ランキング / AUM TOP100銘柄 にて公開しています。
米国ETF カテゴリー別一覧
米国ETF 銘柄一覧
銘柄コードをクリックすると、ETFのチャートをチェックする事ができます。
ETFの英語 銘柄名をクリックすると、ETF概要が確認できます。
(ETF概要は、原則日本語版ページにリンクしていますが、日本語版ページのないETF概要は英語版のみになります。)
ETFの運用資産残高、ETFの経費率、直近の配当利回りは、 米国ETFランキング / AUM TOP100銘柄 に掲載しています。
データ更新日:2021/12/12 |
株価指数 ETF(8本)
SPY | SPDR S&P500 ETF (スパイダー S&P500 ETF) |
IVV | iShares Core S&P500 ETF (iシェアーズ・コア S&P500 ETF) |
VOO | Vanguard S&P500 ETF (バンガード S&P500 ETF) |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (インベスコ QQQ トラスト・シリーズ1 ETF) |
IWM | iShares Russell 2000 ETF (iシェアーズ ラッセル 2000 ETF) |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (スパイダー ダウ工業株平均 ETF) |
IWB | iShares Russell 1000 ETF (iシェアーズ・ラッセル1000 ETF) |
RSP | Invesco S&P500 Equal Weight ETF (インベスコ S&P500 イコール ウエイト ETF) |
先進国&新興国市場 ETF(5本)
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF) |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国) ETF) |
IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF (iシェアーズコアMSCI トータル インターナショナル ストック ETF) |
VT | Vanguard Total World Stock ETF (バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF) |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF (iシェアーズ MSCI ACWI ETF) |
先進国市場 ETF(7本)
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF) |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF (iシェアーズ・コアMSCI EAFE ETF) |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF (iシェアーズ MSCI EAFE ETF) |
SCHF | Schwab International Equity ETF (シュワブ・インターナショナル・エクイティ ETF) |
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF (バンガード・FTSE・ヨーロッパ ETF) |
SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (iシェアーズ MSCI EAFE小型株 ETF) |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF (iシェアーズ MSCI ジャパン ETF) |
新興国市場 ETF(3本)
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF) |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF) |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF) |
米国市場 ETF(7本)
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF (バンガード・トータル・ストック・マーケットETF) |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株市場 ETF) |
USMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (iシェアーズ MSCI ミニマム・ボラティリティ ETF) |
QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF (iシェアーズ MSCI 米国クオリティ・ファクター ETF) |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF (シュワブ・米国 ブロードマーケット ETF) |
VXF | Vanguard Extended Market VIPERs ETF (バンガード・米国エクステンデッド・マーケット ETF) |
MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (iシェアーズ MSCI 米国 モメンタム ファクター ETF) |
米国大型株 ETF(2本)
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF (シュワブ 米国大型株 ETF) |
VV | Vanguard Large Cap ETF (バンガード・米国ラージキャップ ETF) |
米国中型株 ETF(4本)
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF) |
VO | Vanguard Mid-Cap Index ETF (バンガード・米国ミッドキャップ ETF) |
IWR | iShares Russell Midcap ETF (iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ ETF) |
MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF (スパイダー S&P 中型株 400 ETF) |
米国小型株 ETF(3本)
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF) |
VB | Vanguard Small Cap ETF (バンガード・スモール キャップ ETF) |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF (シュワブ・米国小型株 ETF) |
高配当・増配株式 ETF(8本)
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF (バンガード・米国増配株式 ETF) |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF (バンガード・米国高配当株式 ETF) |
SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF (シュワブ・米国配当株式 ETF) |
PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF (iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF) |
SDY | SPDR S&P Dividend ETF (スパイダー S&P 米国高配当株式 ETF) |
DVY | iShares Select Dividend ETF (iシェアーズ 好配当株式 ETF) |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF (iシェアーズ コア配当 グロース ETF) |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPモルガン・ウルトラショート・インカム ETF) |
バリュー株 ETF(9本)
VTV | Vanguard Value ETF (バンガード・米国バリュー ETF) |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF) |
VBR | Vanguard Small Cap Value ETF (バンガード・米国スモールキャップ・バリュー ETF) |
IVE | iShares S&P500 Value ETF (iシェアーズ S&P500 バリュー ETF) |
IWN | iShares Russell 2000 Value ETF (iシェアーズ ラッセル2000 バリュー ETF) |
VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF (iシェアーズ MSCI 米国 バリュー ファクター ETF) |
VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF (バンガード・米国ミッドキャップ・バリュー ETF) |
EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF (iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF) |
IWS | iShares Russell Midcap Value ETF (iシェアーズ ラッセル ミッドキャップ バリュー ETF) |
グロース株 ETF(6本)
VUG | Vanguard Growth ETF (バンガード・米国グロース ETF) |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF (iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF) |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (iシェアーズ S&P 500 グロース ETF) |
VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF (バンガード・米国スモールキャップ・グロース ETF) |
IWP | iShares Russell Midcap Growth ETF (iシェアーズ ラッセル中型株グロース ETF) |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (シュワブ・米国大型株グロース ETF) |
社債・債券・国債・その他 ETF(16本)
米国債 ETF(6本)
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iシェアーズ 米国 国債 1-3年 ETF) |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF (iシェアーズ 米国短期国債 ETF) |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iシェアーズ 米国 国債 20年超 ETF) |
GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF (iシェアーズ 米国債 ETF) |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (iシェアーズ 米国 国債 7-10年 ETF) |
BIL | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (スパイダー ブルームバーグ・バークレイズ1-3カ月短期国債ETF) |
米国物価連動債 ETF(3本)
TIP | iShares TIPS Bond ETF (iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF) |
SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (シュワブ・米国TIPS ETF) |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (バンガード・米国短期インフレ連動債 ETF) |
コモディティ ETF(3本)
GLD | SPDR Gold Shares (スパイダー・ゴールド・シェア) |
IAU | iShares Gold Trust (iシェアーズ ゴールド・トラスト) |
SLV | iShares Silver Trust (iシェアーズ シルバー・トラスト) |
セクター別 ETF(11本)
VGT | Vanguard Information Technology ETF (バンガード・米国情報技術セクター ETF) |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund (テクノロジー・セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund (金融セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF (バンガード・不動産 ETF) |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund (ヘルスケア・セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund (エネルギー・セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (一般消費財セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund (資本財セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
VHT | Vanguard Healthcare ETF (バンガード・米国ヘルスケア・セクター ETF) |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF (バンエック・ベクトル金鉱株 ETF) |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund (コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター スパイダー ファンド) |
その他 ETF(2本)
ARKK | ARK Innovation ETF (アーク・イノベーション ETF) |
ESGU | iShares ESG MSCI USA ETF (iシェアーズ ESG MSCI 米国 ETF) |
株価チャート 一覧
※ Internet Explorerは非対応です。
チャートを表示するには、Microsoft Edge,Google Chromeなどでアクセスしてください。
当サイトの各種掲載情報やコンテンツは、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当サイトの情報に依存して投資判断を下すことはお控え下さい。株式や先物取引などの金融商品の取引は元本割れリスクや多額の損失を出す恐れがあります。
投資に関する最終判断の決定は全て自己判断、自己責任で行うようお願い申し上げます。
当サイトの各種掲載情報やコンテンツ内容によって起因するトラブルや発生した損害等につきまして当サイトは一切の責任を負わないものとします。また当サイトからリンクやバナーなどによって他サイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報やサービス等についても一切の責任を負わないものとします。予めご了承お願い申し上げます。