NASDAQ100 構成銘柄 / 採用銘柄の構成比率や業種比率、銘柄入れ替え、株価の推移や買い方もわかりやすく解説!
2025/01/17 2020/10/19
NASDAQ100には、世界的に有名なテック企業や個人投資家に人気の高い銘柄が集結しているため、世界中の投資家が日々その動向に注目しています。
しかし、株式投資初心者の方にとっては、あまり馴染みのない株価指数だと思います。
そこで今回は、NASDAQ100の構成銘柄一覧、採用銘柄の構成比率(上位10銘柄)や業種比率、銘柄入れ替え、NASDAQ100の推移と買い方などを株式投資初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
記事の目次
NASDAQ100 とは?
NASDAQ100とは、世界初の電子株式市場であるNASDAQに上場する企業の中から金融銘柄を除いた、時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数です。
NASDAQ100の構成銘柄には、Apple・Microsoft・Amazon・Tesla・Alphabetなどのテック企業をはじめ、高い成長分野や技術革新に取り組む企業が多く採用されています。
NASDAQ100の算出・公表は、NASDAQ Global Index Data Serviceが行っています。
NASDAQ100のFAQ(よくある質問)
ナスダック100に関するよくある質問とその回答を以下にまとめています。
ナスダック100とナスダック総合指数の違いは?
ナスダック100と混同しやすい、ナスダック総合指数(NASDAQ Composite Index / IXIC )の違いは、構成銘柄数です。
ナスダック100は、NASDAQに上場する金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄で構成されています。
ナスダック総合指数は、NASDAQに上場する全銘柄を対象として算出される株価指数です。
ナスダック100の特徴は?
ナスダック100は、構成銘柄にグロース株が多く含まれるため、金利上昇の影響を大きく受けやすいという特徴があります。
| 企業の将来性や成長性が織り込まれたグロース株は、株価を一株当たりの利益で割った株価収益率(PER)が高く、その逆数である益利回りが低くなります。 低金利環境では、この益利回りの低さは許容されますが、金利が上昇すると益利回りの低さからグロース株は敬遠される傾向があります。 |
実際、2022年の下落相場では、ナスダック100の下落率はNYダウやS&P500と比べても大きなものとなっています。
同年1月~10月までの下落率は、NYダウ ー22.4% S&P500 ー27.4%に対してナスダック100はー36.7%でした。
アメリカ市場の取引時間は?
米国市場(NY証券取引所)の立ち合い時間は9:30~16:00
日本市場と違い、お昼休みはありません。
また米国ではサマータイムが導入されており、夏時間と冬時間があります。
| 日本時間でのNY証券取引所の立ち合い時間は下記の通りです。 夏時間 22:30~5:00 冬時間 23:30~6:00 (NYと日本の時差はー14時間です。) |
夏時間は、3月(第2日曜日)~11月(第1日曜日)までの約8ヶ月間になります。
NASDAQ100の推移は?
ナスダック100 月足終値ベース 約30年(1993~)長期の推移です。

チャート:Trading View
ナスダック100は、ドットコム・バブル崩壊により2000年3月につけた最高値4,816.35ドルから80%超の下落を経験しました。
長期的な視点で見ると、2009年前半まで軟調な推移が続きましたが、その後緩やかな上昇に転じ、2016年8月にようやくドットコム・バブル崩壊前の高値を更新し、それ以降は右肩上がりの上昇を続けています。
2009年以降の上昇要因としては、低金利環境やスマホの普及により MAG7銘柄が急成長したことなどが考えられます。
ナスダック100のリアルタイム価格は NASDAQ100CFDリアルタイムチャート をご覧ください。
NASDAQ100の買い方は?どこで買える?
ナスダック100は、株価指数なので直接購入することは出来ませんが、ナスダック100を原資産として作られた様々な金融商品を売買することで、ナスダック100を購入し保有しているのとほぼ同様のリターンを得ることができます。
ナスダック100を買う方法には、ETF・投資信託・CFDなどがあり、証券会社で口座を開設すれば誰でも簡単に取引を始めることができます。
今回は個人投資家の間で人気があり、株式投資初心者の方でも取引を始めやすい、ETFでナスダック100に投資する方法を簡単に解説していきます。
NASDAQ100 ETFの買い方
ナスダック100の値動きに連動する代表的なETFには、QQQ:Invesco QQQ Trust Series 1があります。
QQQの買い方は、日本の証券会社でも取扱いがあるので、まずは普段利用している証券口座にログインして「QQQ」を検索してみてください。
QQQの取扱いがない場合、または証券口座をまだ持っていない方は、米国ETFを取扱っている証券会社で取引口座を開設する必要があります。
| DMM株は、米国ETFの取扱いがあり、QQQの買い付け手数料が無料です。 また米国株やETFのリアルタイムチャートも条件なしの無料で提供しています。 |
証券口座を開設したら、銘柄コード「QQQ」を入力して取引画面から売買注文を出せば、1株から取引ができます。
NASDAQ100 構成銘柄 一覧
ナスダック100に採用されている銘柄は、世界的に有名な会社が多く知っている会社や知らず知らずの内にサービスや製品を利用している会社も多くあると思います。
どんな会社が採用されているのか、NASDAQ100 構成銘柄一覧を是非チェックしてみてください。
銘柄コードをクリックすると、その銘柄のチャートが見れます。
銘柄名をクリックすると、IR(投資家向け情報)を確認する事ができます。
2025/01/17
| ADBE | Adobe Inc. アドビ (Technology) |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (Technology) |
| ABNB | Airbnb, Inc. エアビーアンドビー (Transportation) |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C アルファベット (Technology) |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A アルファベット (Technology) |
| AMZN | Amazon.com, Inc. アマゾン (Consumer Services) |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. アメリカン・エレクトリック・パワー (Public Utilities) |
| AMGN | Amgen Inc. アムジェン (Health Care) |
| ADI | Analog Devices, Inc. アナログ・デバイセズ (Technology) |
| ANSS | ANSYS, Inc. アンシス (Technology) |
| AAPL | Apple Inc. アップル (Technology) |
| AMAT | Applied Materials, Inc. アプライド・マテリアルズ (Capital Goods) |
| APP | AppLovin Corporation アップラビン (Technology) |
| ARM | Arm Holdings plc ARMホールディングス (Technology) |
| ASML | ASML Holding N.V. ASMLホールディング (Technology) |
| AZN | AstraZeneca PLC アストラゼネカ (Health Care) |
| TEAM | Atlassian Corporation Plc Class A アトラシアン (Technology) |
| ADSK | Autodesk, Inc. オートデスク (Technology) |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. オートマチック・データ・プロセシング (Miscellaneous) |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. アクソン・エンタープライズ (Technology) |
| BKR | Baker Hughes Company ベーカー・ヒューズ (Oil & Gas) |
| BIIB | Biogen Inc. バイオジェン (Health Care) |
| BKNG | Booking Holdings Inc. ブッキング・ホールディングス (Transportation) |
| AVGO | Broadcom Inc. ブロードコム (Technology) |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. ケイデンス・デザイン・システムズ (Technology) |
| CDW | CDW Corporation シー・ディー・ダブリュー (Technology) |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A チャーター・コミュニケーションズ (Consumer Services) |
| CTAS | Cintas Corporation シンタス (Miscellaneous) |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. シスコシステムズ (Technology) |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc コカ・コーラ ヨーロピアンパートナーズ (Consumer Staples) |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ (Technology) |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A コムキャスト (Consumer Services) |
| CEG | Constellation Energy Corporation コンステレーション・エナジー (Utilities) |
| CPRT | Copart, Inc. コパート (Miscellaneous) |
| CSGP | CoStar Group, Inc. コースター・グループ (Software & Tech Services) |
| COST | Costco Wholesale Corporation コストコ (Consumer Services) |
| CRWD | Crowd Strike Holdings, Inc. クラウドストライク・ホールディングス (Technology) |
| CSX | CSX Corporation CSX・コーポレーション (Railroads) |
| DDOG | Datadog, Inc. データドッグ (Technology) |
| DXCM | DexCom, Inc. デクスコム (Health Care) |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. ダイヤモンドバック・エナジー (Oil & Gas) |
| DASH | DoorDash, Inc. ドアダッシュ (Communications) |
| EA | Electronic Arts Inc. エレクトロニック・アーツ (Technology) |
| EXC | Exelon Corporation エクセロン (Public Utilities) |
| FAST | Fastenal Company ファステナル (N/A) |
| FTNT | Fortinet, Inc. フォーティネット (Miscellaneous) |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. GEヘルスケア・テクノロジーズ (Health Care) |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. ギリアド・サイエンシズ (Health Care) |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES, Inc. グローバルファウンドリーズ (Tech Hardware & Semiconductors) |
| HON | Honeywell International, Inc. ハネウェルインターナショナル (Industrials) |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. アイデックス・ラボラトリーズ (Health Care) |
| INTC | Intel Corporation インテル (Technology) |
| INTU | Intuit Inc. イントゥイット (Technology) |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. インテュイティヴ・サージカル (Health Care) |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. キューリグ・ドクター・ペッパー (Consumer Non-Durables) |
| KLAC | KLA Corporation KLAコーポレーション (Capital Goods) |
| KHC | Kraft Heinz Company クラフト・ハインツ (Consumer Non-Durables) |
| LRCX | Lam Research Corporation ラムリサーチ (Technology) |
| LIN | Linde plc リンデ (Industrials) |
| LULU | lululemon athletica Inc. ルルレモン・アスレティカ (N/A) |
| MAR | Marriott International Class A マリオット・インターナショナル (Consumer Services) |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd. マーベル・テクノロジー・グループ (Technology) |
| MELI | MercadoLibre, Inc. メルカドリブレ (Consumer Services) |
| META | Meta Platforms, Inc. メタ・プラットフォームズ (Technology) |
| MCHP | Microchip Technology Inc. マイクロチップ・テクノロジー (Technology) |
| MU | Micron Technology, Inc. マイクロン・テクノロジー (Technology) |
| MSFT | Microsoft Corporation マイクロソフト (Technology) |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated マイクロストラテジー (Technology) |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. モンデリーズ・インターナショナル (Consumer Non-Durables) |
| MDB | MongoDB, Inc. モンゴDB (Technology) |
| MNST | Monster Beverage Corporation モンスター・ビバレッジ (Consumer Non-Durables) |
| NFLX | Netflix, Inc. ネットフリックス (Consumer Services) |
| NVDA | NVIDIA Corporation エヌビディア・コーポレーション (Technology) |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. NXP・セミコンダクターズ (Technology) |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. オールド・ドミニオン・フレイト・ライン (Industrial Services) |
| ON | ON Semiconductor Corp オン・セミコンダクター (Technology) |
| ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. オライリー・オートモーティブ (Consumer Services) |
| PCAR | PACCAR Inc. パッカー (Capital Goods) |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. パランティア・テクノロジーズ (Technology) |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. パロアルトネットワークス (Technology) |
| PAYX | Paychex, Inc. ペイチェックス (Miscellaneous) |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. ペイパル・ホールディングス (Miscellaneous) |
| PEP | PepsiCo, Inc. ペプシコ (Consumer Non-Durables) |
| PDD | Pinduoduo Inc. ピンドュオドュオ (Miscellaneous) |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated クアルコム (Technology) |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. リジェネロン・ファーマシューティカルズ (Health Care) |
| ROP | Roper Technologies, Inc. ローパー・テクノロジーズ (Technology) |
| ROST | Ross Stores, Inc. ロス・ストアーズ (Consumer Services) |
| SBUX | Starbucks Corporation スターバックス (N/A) |
| SNPS | Synopsys, Inc. シノプシス (Technology) |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (Communications) |
| TSLA | Tesla, Inc. テスラ (Capital Goods) |
| TXN | Texas Instruments Incorporated テキサス・インスツルメンツ (Technology) |
| TTD | The Trade Desk, Inc. トレードデスク (Technology) |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. ティーモバイル・US (Public Utilities) |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. ヴェリスク・アナリティクス (Miscellaneous) |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated バーテックス・ファーマシューティカルズ (Health Care) |
| WBD | Warner Bros Discovery, Inc. ワーナー・ブラザース・ディスカバリー (Entertainment Content) |
| WDAY | Workday, Inc. Class A ワークデイ (Technology) |
| XEL | Xcel Energy Inc. エクセル・エナジー (Public Utilities) |
| ZS | Zscaler, Inc. ゼットスケーラー (Technology) |
出典:NASDAQ
NASDAQ100 構成銘柄 比率 / 上位10銘柄
ナスダック100に採用されている銘柄の中で、構成比率の高い上位10銘柄。
ナスダック100構成銘柄の比率は、上位10銘柄だけで50%超のウェイトを占めます。
アルファベットは、NASDAQ100 構成銘柄 比率 / 上位10銘柄に2つランクインしていますが、これは株の種類の違いです。
Alphabet Inc. (Class A) は、通常の株式。
Alphabet Inc. (Class C) は、議決権なしの株式。
2025/01/17
| 1 9.20% | Apple Inc. アップル (Technology) |
| 2 8.53% | NVIDIA Corporation エヌビディア・コーポレーション (Technology) |
| 3 8.11% | Microsoft Corporation マイクロソフト (Technology) |
| 4 6.01% | Amazon.com, Inc. アマゾン (Consumer Services) |
| 5 4.51% | Broadcom Inc. ブロードコム (Technology) |
| 6 3.97% | Tesla, Inc. テスラ (Capital Goods) |
| 7 3.44% | Meta Platforms, Inc. メタ・プラットフォームズ (Technology) |
| 8 2.92% | Alphabet Inc. Class A アルファベット (Technology) |
| 9 2.79% | Alphabet Inc. Class C アルファベット (Technology) |
| 10 2.58% | Costco Wholesale Corporation コストコ (Consumer Services) |
出典:slickcharts
NASDAQ100 構成銘柄 業種比率
ナスダック100 構成銘柄 業種比率。
2024/12/31
出典:NASDAQ-100 factsheet
ナスダック100は、テクノロジー、一般消費財、ヘルスケア、情報・通信、工業、生活必需品、公益事業、エネルギー、不動産、基礎素材などの業種で構成されています。
ナスダック100は、テクノロジーの業種比率が最も高く約60%のウェイトを占めています。
次いで比率の高い業種は、一般消費財で20.21%です。
その他の業種比率は、ヘルスケア (4.98%) 情報・通信 (4.35%) 工業 (4.54%) 生活必需品 (2.90%) 公益事業 (1.24%) エネルギー (0.56%) 基礎素材 (1.53%) 不動産 (0.19%) になります。
NASDAQ100 構成銘柄 入れ替え
ナスダック100の構成銘柄入れ替えは、毎年12月中旬頃に実施されます。
構成銘柄の入れ替え基準は、時価総額の順位でその年の10月末または11月末時点での時価総額を基準にして銘柄の入れ替えが行われています。
組み入れ基準から外れた銘柄が出た場合には、都度入れ替えが行われます。
NASDAQ100 銘柄入れ替え基準
- 時価総額上位 100位以内は残留。
- 101位~125位でも前年の順位が100位以内なら残留。(前年も100位以下の場合には除外)
- 前年の順位に関わらず 125位以下は除外。
ナスダック100に新規採用される銘柄は、NASDAQに上場する銘柄で時価総額の大きい順に採用されます。
NASDAQ100 銘柄入れ替え2024 / 追加銘柄
| APP | AppLovin Corporation アップラビン (Technology) |
| ARM | Arm Holdings plc ARMホールディングス (Technology) |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. アクソン・エンタープライズ (Technology) |
| LIN | Linde plc リンデ (Industrials) |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated マイクロストラテジー (Technology) |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. パランティア・テクノロジーズ (Technology) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2024 / 除外銘柄
| DLTR | Dollar Tree Inc. ダラー・ツリー (Consumer Services) |
| ILMN | Illumina, Inc. イルミナ (Health Care) |
| MRNA | Moderna, Inc. モデルナ (Health Care) |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. シリウス XM ホールディングス (Consumer Services) |
| SPLK | Splunk Inc. スプランク (Technology) |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (Health Care) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2023 / 追加銘柄
| CDW | CDW Corporation シー・ディー・ダブリュー (Technology) |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc コカ・コーラ ヨーロピアンパートナーズ (Consumer Staples) |
| DASH | DoorDash, Inc. ドアダッシュ (Communications) |
| MDB | MongoDB, Inc. モンゴDB (Technology) |
| ROP | Roper Technologies, Inc. ローパー・テクノロジーズ (Technology) |
| SPLK | Splunk Inc. スプランク (Technology) |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (Communications) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2023 / 除外銘柄
| ALGN | Align Technology, Inc. アライン・テクノロジー (Health Care) |
| EBAY | eBay Inc. イーベイ (Consumer Services) |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. エンフェーズ・エネルギー (Renewable Energy) |
| JD | JD.com, Inc. JDドットコム (Miscellaneous) |
| LCID | Lucid Group, Inc. ルシード・グループ (Capital Goods) |
| SGEN | Seagen Inc. シージェン (Health Care) |
| ZM | Zoom Video Communications, Inc. ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ (Technology) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2022 / 追加銘柄
| BKR | Baker Hughes Company ベーカー・ヒューズ (Oil & Gas) |
| CSGP | CoStar Group, Inc. コースター・グループ (Software & Tech Services) |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. ダイヤモンドバック・エナジー (Oil & Gas) |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES, Inc. グローバルファウンドリーズ (Tech Hardware & Semiconductors) |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. リヴィアン・オートモーティヴ (Consumer Discretionary Products) |
| WBD | Warner Bros Discovery, Inc. ワーナー・ブラザース・ディスカバリー (Entertainment Content) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2022 / 除外銘柄
| BIDU | Baidu, Inc. バイドゥ (Consumer Services) |
| DOCU | DocuSign, Inc. ドキュサイン (Software) |
| MTCH | Match Group, Inc. マッチ・グループ (N/A) |
| NTES | NetEase, Inc. ネットイーズ (Miscellaneous) |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. スカイワークス・ソリューションズ (Technology) |
| SPLK | Splunk Inc. スプランク (Technology) |
| VRSN | VeriSign, Inc. ベリサイン (Technology) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2021 / 追加銘柄
| ABNB | Airbnb, Inc. エアビーアンドビー (Transportation) |
| DDOG | Datadog, Inc. データドッグ (Technology) |
| FTNT | Fortinet, Inc. フォーティネット (Miscellaneous) |
| LCID | Lucid Group, Inc. ルシード・グループ (Capital Goods) |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. パロアルトネットワークス (Technology) |
| ZS | Zscaler, Inc. ゼットスケーラー (Technology) |
NASDAQ100 銘柄入れ替え2021 / 除外銘柄
| CDW | CDW Corporation シー・ディー・ダブリュー (Technology) |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ (Technology) |
| CERN | Cerner Corporation サーナー・コーポレーション (Health Care) |
| FOXA | Fox Corporation Class A FOXコーポレーション (Consumer Services) |
| INCY | Incyte Corp. インサイト (Health Care) |
| TCOM | Trip.com Group Limited トリップドットコム・グループ (Consumer Services) |
NASDAQ100 構成銘柄 まとめ
- ナスダック100は、NASDAQに上場する約100社で構成されいる。
- ナスダック100は、金利の上昇に弱い。
- 長期目線で見ると、調整を挟みながらも右肩上がりの上昇を続けている。
- 業種比率は、テクノロジーだけで約60%を占める。
- 銘柄入れ替えは、毎年12月中旬頃に実施されている。
- ETF・投資信託・CFDなどで投資できる。
NASDAQ100の買い方
ナスダック100の値動きに連動するETF・投資信託・CFDは、証券会社で口座を開設すれば誰でも簡単に取引を始めることができます。
株式投資初心者の方でも、取引を始めやすいのはETFです。
ナスダック100の値動きに連動するETFには、QQQ:Invesco QQQ Trust Series 1があります。
QQQの買い方は、日本の証券会社でも取扱いがあるので、まずは普段利用している証券口座にログインして「QQQ」を検索してみてください。
QQQの取扱いがない場合、または証券口座をまだ持っていない方は、米国ETFを取扱っている証券会社で取引口座を開設する必要があります。
| DMM株は、米国ETFの取扱いがあり、QQQの買い付け手数料が無料です。 また米国株やETFのリアルタイムチャートも条件なしの無料で提供しています。 |
証券口座を開設したら、銘柄コード「QQQ」を入力して取引画面から売買注文を出せば、1株から取引ができます。
おすすめの関連記事
当サイトの各種掲載情報やコンテンツは、株式投資関連の情報をわかりやすく伝えることを目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に依存して投資判断を下すことはお控え下さい。
株式や先物取引・オプション取引・差金決済取引・外国為替証拠金取引などの金融商品取引は元本割れリスクや多額の損失を出す恐れがあります。
投資に関する最終判断の決定は全てご自身の判断、自己責任で行うようお願い申し上げます。
各種掲載情報やコンテンツ内容によって起因するトラブルや発生した損害等につきまして当サイトは一切の責任を負わないものとします。
また当サイトからリンクやバナーなどによって他サイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報やサービス等についても一切の責任を負わないものとします。予めご了承お願い申し上げます。














